Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 576-047302.5YAT1L | 576-047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 047302.5YAT1L | 047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Säkringar med ledningar - genomgående hålmontering 125V 2.5A PICO II SB TERM | Säkringar med ledningar - genomgående hålmontering 125V PICO II SB RoHS 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 047302.5YAT1L Datablad (PDF) | 047302.5MAT1L Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroppsstil: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: | 3.43 mm | 3.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkringsstorlek/-grupp: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkringstyp: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorstil: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 473 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning AC: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avbrottsklassificering: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 069 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
