Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-24C02CT-E/ST | 579-24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 24C02CT-E/ST | 24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 256x8 | EEPROM 256x8 | ||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 24C02CT-E/ST Datablad (PDF) | 24C02C-E/ST Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 900 ns | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 733 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
