Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADUM3211WBRZ-RL7 | 584-ADUM3211WBRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADUM3211WBRZ-RL7 | ADUM3211WBRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digitala isolatorer DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | Digitala isolatorer DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADUM3211WBRZ-RL7 Datablad (PDF) | ADUM3211WBRZ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringstyp: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 6.4 mA | 6.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Bidirectional | Bidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM3211 | ADUM3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 86 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
