Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADCLK954BCPZ | 584-ADCLK954BCPZR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADCLK954BCPZ | ADCLK954BCPZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Klockbuffert 2:12 ECL Clock Fanout Buffer | Klockbuffert 2:12 ECL Clock Fanout Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADCLK954BCPZ Datablad | ADCLK954BCPZ-REEL7 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | ADCLK954/PCBZ | ADCLK954/PCBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max utgångsfrekvens: | 4.8 GHz | 4.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 12 Output | 12 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Fanout Buffers | Fanout Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförsening - Max: | 245 ps | 245 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADCLK954 | ADCLK954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dual Clock Buffer | Dual Clock Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 113 Kan skickas omedelbart | 744 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
13
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
13
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
