Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 538-90119-0109 | 538-90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 90119-0109 | 90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | List- och kabelhölje 22-24 FEM CRIMP TERM Reel of 20000 | List- och kabelhölje 22-24 FEM CRIMP TERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 90119-0109 Datablad | 90119-2109 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation: | Signal | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 90119 | 90119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 20000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | C-Grid | C-Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledningsdimension: | 24 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 0901190109 | 0901192109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 200 000 Kan skickas omedelbart | 171 234 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
15
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
36 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
