Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-F28386DPTPQR | 595-F28386DPTPQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | F28386DPTPQR | F28386DPTPQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 32-bitars mikrokontroller - MCU Automotive C2000 32 -bit MCU w/ connecti A 595-F28386DPTPQ | ARM-mikrokontroller - MCU Automotive C2000 32 -bit MCU w/ connecti A 595-F28386DPTPQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | F28386DPTPQR Datablad | F28386DPTPQ Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 4 x 12 bit/16 bit | 12 bit, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 3.14 V to 3.47 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | C28x | ARM Cortex M4, C28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC-upplösning: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 216 kB | 96 kB, 216 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | RAM | RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | TMDSCNCD28388D | TMDSCNCD28388D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | SSI | CAN, I2C, SPI, USART, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 200 MHz | 125 MHz, 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 4 Channel | 49 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 97 I/O | 97 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 6 x 32 bit | 6 x 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HLQFP-176 | HLQFP-176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | TMS320C28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 32-bit Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 1 MB | 512 kB, 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS320F28386D | TMS320F28386D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 200 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 1.26 V | 1.26 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.14 V | 1.14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | C2000 | C2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O-spänning: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 310 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
