Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 769-AQV252AZ | 769-AQV252A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AQV252AZ | AQV252A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Halvledarreläer - PCB-montering 60v 400mA DIP Form A Norm-Open | Halvledarreläer - PCB-montering 400MA 60V 6PIN SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollspänningsområde: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3.6 mm (0.142 in) | 3.6 mm (0.142 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsström: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmetod för ingång till utgång: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 8.8 mm (0.346 in) | 8.8 mm (0.346 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastströmsklass: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastspänningsklass: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av reläkontakt: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AQV | AQV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | - | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 942 Kan skickas omedelbart | 432 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
1150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 14 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
14
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
