Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 926-LM5001MA/NOPB | 926-LM5001MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LM5001MA/NOPB | LM5001MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Switchande spänningsregulatorer HIGH VOLTAGE SWITCH MODE REG A 926-LM500 A 926-LM5001MAX/NOPB | Switchande spänningsregulatorer 3.1-75V Wide Vin 1A Current Mode Non-Sy A 926-LM5001MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LM5001MA/NOPB Datablad | LM5001MAX/NOPB Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 3.1 V to 75 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 75 V | 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 3.1 V | 3.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 3.1 mA | 3.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 1.26 V to 75 V | 1.26 V to 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 95 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM5001 | LM5001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 95 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.1 V | 3.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 50 kHz to 1.5 MHz | 50 kHz to 1.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Boost, Flyback, SEPIC | Boost, Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Inverting, Step Up | Inverting, Step Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 16 558 Kan skickas omedelbart | 2 044 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
