Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-17LC766-08I/PT | 579-PIC18LF8520-I/PT | ||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC17LC766-08I/PT | PIC18LF8520-I/PT | ||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 32KB 902 RAM 66 I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 32KB 2048 RAM 68I/O | ||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||
| Datablad: | PIC17LC766-08I/PT Datablad (PDF) | PIC18LF8520-I/PT Datablad (PDF) | ||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Kärna: | PIC17 | PIC18 | ||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 902 B | 2 kB | ||||||||||||
| DataROM-storlek: | 902 B | 1024 B | ||||||||||||
| DataROM-typ: | EPROM | EEPROM | ||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, MSSP, RS-232, SCI, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 8 MHz | 40 MHz | ||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||
| Antal I/O: | 66 I/O | 68 I/O | ||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 8 Timer | 5 Timer | ||||||||||||
| Paket/låda: | TQFP-80 | TQFP-80 | ||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Processorserie: | PIC17 | PIC18 | ||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 16 kB | 32 kB | ||||||||||||
| Programminnestyp: | EPROM | Flash | ||||||||||||
| Serie: | PIC17(L)C7xx | PIC18(L)Fx520 | ||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 119 | 119 | ||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 2 V | ||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | ||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | SRAM | ||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 322 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||
