Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC12F510-I/SN | 579-PIC12F510T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC12F510-I/SN | PIC12F510T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 1.5 KB 38 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | 8-bitars mikrokontroller - MCU 1.5 KB 38 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC12F510-I/SN Datablad (PDF) | PIC12F510T-I/SN Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 38 B | 38 B | |||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | RAM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 6 I/O | 6 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC12F | PIC12F | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12F510 | PIC12F510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 391 Kan skickas omedelbart | 22 738 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
