Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-OPA637AM | 595-OPA828IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OPA637AM | OPA828IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoperationsförstärkare Prec High-Speed Dife t Oper Amp A 595-OP A 595-OPA828IDR | Operationsförstärkare - Op-förstärkare High-speed (45 MHz a nd 150 V/ s) 36-V A A 595-OPA828ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OPA637AM Datablad | OPA828IDR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 110 dB | 115 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 20 nV/sqrt Hz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 80 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 10 pA | 8 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 7 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 45 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TO-99-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 1 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 100 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA637 | OPA828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 135 V/us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 20 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 36 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 9 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Voltage Feedback | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 116 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 130 uV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 1.2 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 1.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal dubbel matningsspänning: | - | +/- 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal dubbel spänningstillförsel: | - | +/- 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | - | 0.000028 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 900 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
