Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP2510ISO | 579-MCP2510T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP2510-I/SO | MCP2510T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-gränssnitt för CAN Stand-alone CAN | IC-gränssnitt för CAN Stand-alone CAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP2510-I/SO Datablad (PDF) | MCP2510T-I/SO Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| ESD-skydd: | 4 kV | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal drivenheter: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal mottagare: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | CAN Controllers | CAN Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP2510 | MCP2510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 42 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 469 Kan skickas omedelbart | 3 326 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
24
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
