Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 720-GWJTLMS3EMG9H153 | 720-GWJTLMS3.E9H153 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1- | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Vita lysdioder DURIS E 2835 GW JTLMS3.EM | Vita lysdioder | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | - | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GW JTLMS3.EM | GW JTLMS3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 10000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | DURIS | DURIS | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Low Power LEDs | Mid-Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Våglängd/färgtemperatur: | 5000 K | 5000 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 Q65113A6709 | Q65113A6709 | |||||||||||||||||||||||||||
| Färgrenderingsindex (CRI): | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| If - Framström: | - | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Linsfärg: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||
| Linsform: | - | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||
| Objektivets transparens: | - | Diffused | |||||||||||||||||||||||||||
| Ljusflöde/strålningsflöde: | - | 25 lm | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | 2.5 mm x 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | - | 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Framspänning: | - | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Visningsvinkel: | - | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 195 346 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
