Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-P430F67651AIPZ | 595-P430F67651AIPZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MSP430F67651AIPZ | MSP430F67651AIPZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 16-bitars mikrokontroller - MCU Ultra low power Micr o Controller A 595- A 595-P430F67651AIPZR | 16-bitars mikrokontroller - MCU Ultra low power Micr o Controller A 595- A 595-P430F67651AIPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MSP430F67651AIPZ Datablad | MSP430F67651AIPZR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit, 6 x 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 1.8 V to 3.6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | MSP-FET430U128, BOOSTXL-EDUMKII, EVM430-F6779, MSP-TS430PEU128 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, SPI, UART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 8 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 62 I/O | 62 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LQFP-100 | LQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | MSP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F67651A | MSP430F67651A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 90 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 693 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
