Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-CDCV857ADGGR | 595-CDCVF857DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | CDCV857ADGGR | CDCVF857DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Klockdrivare och fördelning 2.5V Clock A 595-CDC VF857DGG A 595-CDCV A 595-CDCVF857DGG | Klockdrivare och fördelning 2.5 V PLL DDR CLOCK DRIVER A 595-CDCVF85 A 595-CDCVF857DGGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | CDCV857ADGGR Datablad | CDCVF857DGG Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-48 | TSSOP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Clock Drivers | Clock Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Clock Drivers & Distribution | Clock Drivers & Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CDCV857A | CDCVF857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.3 V | 2.18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Zero Delay PLL Clock Driver | Zero Delay PLL Clock Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 269 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
