Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TL3016CDG4 | 595-TL3016CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TL3016CDG4 | TL3016CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga komparatorer Ultra-Fast Low-Power Precision Comparato ALT 595-TL3016CD | Analoga komparatorer High Speed Comp A 59 5-TL3016CDR A 595-T A 595-TL3016CDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TL3016CDG4 Datablad | TL3016CD Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komparatortyp: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 10 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | 600 nA | 600 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 12.5 mA | 12.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Complementary | Complementary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 725 mW | 725 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responstid: | 7.8 ns | 7.8 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL3016 | TL3016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5 V, 10 V | 5 V, 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - 2.5 V, 5 V | - 2.5 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 270 Kan skickas omedelbart | 6 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
