Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-C4367CDD-1TRPBF | 584-LTC4367CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC4367CDD-1#TRPBF | LTC4367CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Överspänningsskydd för kortfäste 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | Överspänningsskydd för kortfäste 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC4367CDD-1#TRPBF Datablad (PDF) | LTC4367CDD-1#PBF Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC4367 | LTC4367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 190 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
