Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD8639WARZ-R7 | 584-AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD8639WARZ-R7 | AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | Precisionsförstärkare Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD8639WARZ-R7 Datablad (PDF) | AD8639WARZ Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 142 dB | 142 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 1.5 MHz | 1.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 75 pA | 75 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 143 dB | 143 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8639 | AD8639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 16 V | 16 V, 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 5 V | 5 V, 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 3 uV | 3 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | - | 60 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 37 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | - | 2.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | - | 136 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 138 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
