Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC32MX340F128HT | 579-PIC32MX1480I/MR | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC32MX340F128HT-80I/MR | PIC32MX340F128H-80I/MR | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 32-bitars mikrokontroller - MCU 64Pin, 128 KB Flash 32 KB RAM, 80 MHz | 32-bitars mikrokontroller - MCU 128KB/32KB RAM 80 MHz 10-b ADC | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC32MX340F128HT-80I/MR Datablad (PDF) | PIC32MX340F128H-80I/MR Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kärna: | MIPS32 M4K | MIPS32 M4K | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | EUART, I2C, SPI | EUART, I2C, SPI | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 80 MHz | 80 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 53 I/O | 53 I/O | ||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 5 Timer | 5 Timer | ||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-64 | QFN-64 | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC32MX3 | PIC32MX3 | ||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 128 kB | 128 kB | ||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC32MX3xx | PIC32MX3xx | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3300 | 40 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | MIPS32 | MIPS32 | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 371 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 8 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
