Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-ADS1015IDGST | 595-ADS1015IDGSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADS1015IDGST | ADS1015IDGSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Analoga till digitala omvandlare - ADC 12-Bit ADC I2C-Comp atible 3.3kSPS Wit A A 595-ADS1015IDGSR | Analoga till digitala omvandlare - ADC 12-Bit ADC I2C-Comp atible 3.3kSPS Wit A A 595-ADS1015IDGST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADS1015IDGST Datablad | ADS1015IDGSR Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | 2 V to 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital matningsspänning: | 2 V to 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | Comparator, Oscillator, PGA, Small Size | Comparator, Oscillator, PGA, Small Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkningsfel: | 0.25 % FSR | 0.25 % FSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrerad icke-linjäritet: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | VSSOP-10 | VSSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 900 uW | 900 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning: | 300 uW | 300 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | Internal | Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 3.3 kS/s | 3.3 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS1015 | ADS1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 250 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision ADC | Precision ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 3 766 Kan skickas omedelbart | 1 644 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
