Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-THS6022IPWPR | 595-THS6022IPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | THS6022IPWPR | THS6022IPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoperationsförstärkare 250-mA Dual Diff Lin e Driver A 595-THS6 A 595-THS6022IPWP | Höghastighetsoperationsförstärkare 250-mA Dual Diff Lin e Driver A 595-THS6 A 595-THS6022IPWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | THS6022IPWPR Datablad | THS6022IPWP Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | 715 MHz | 715 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 62 dB to 73 dB | 73 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 1.7 nV/sqrt Hz | 1.7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 9 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 7.2 mA | 7.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HTSSOP-14 | HTSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 3.3 W | 3.3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | THS6022 | THS6022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 1.9 kV/us | 1.9 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 32 V, +/- 16.5 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 9 V, +/- 4.5 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 5 mV | 1 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 229 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
12
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
