Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADA4622-1ARJZ-RL | 584-ADA4622-1ARJZ-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADA4622-1ARJZ-RL | ADA4622-1ARJZ-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare Next Generation AD820 | Precisionsförstärkare Next Generation AD820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADA4622-1ARJZ-RL Datablad | ADA4622-1ARJZ-R2 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4622-1 | ADA4622-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 10000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | - | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | - | 12 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | - | 2 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 715 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | - | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | - | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 215 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
