Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-93LC76BT-I/SN | 579-93LC76B-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 93LC76BT-I/SN | 93LC76B-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE IND | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE IND | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | 93LC76BT-I/SN Datablad (PDF) | 93LC76B-I/SN Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 100 ns | 100 ns | |||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 3 MHz | 3 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 8 kbit | 8 kbit | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Organisation: | 512 x 16 | 512 x 16 | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 93LC76 | 93LC76 | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 121 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | - | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
