Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-16C711T-04I/SO | 579-PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC16C711T-04I/SO | PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 1.75KB 68 RAM 13 I/O 4MHz Ind Temp SOIC18 | 8-bitars mikrokontroller - MCU 3.5KB 128 RAM 13 I/O | |||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||
| Datablad: | PIC16C711T-04I/SO Datablad (PDF) | PIC16F716T-I/SO Datablad (PDF) | |||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||
| ADC-upplösning: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Kärna: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| DataRAM-storlek: | 68 B | 128 B | |||||||||
| DataROM-storlek: | 68 B | 128 B | |||||||||
| DataROM-typ: | OTP EPROM | Flash | |||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||
| Antal I/O: | 13 I/O | 13 I/O | |||||||||
| Antal timers/räknare: | 1 Timer | 3 Timer | |||||||||
| Paket/låda: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||
| Processorserie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Programminnesstorlek: | 1 kB | 3.5 kB | |||||||||
| Programminnestyp: | EPROM | Flash | |||||||||
| Serie: | PIC16(L)C71x | PIC16F716 | |||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1100 | 1100 | |||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Maximal matningsspänning: | 6 V | 5.5 V | |||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4 V | 2 V | |||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||
| DataRAM-typ: | - | RAM | |||||||||
| Gränssnittstyp: | - | ISP | |||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 205 Kan skickas omedelbart | |||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||
| Prissättning: |
|
||||||||||
