Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-PTH08080WAST | 595-PTH08080WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PTH08080WAST | PTH08080WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | DC/DC Converters - SMD 2.25A Wide Input/ Ou t Adj Mini Pwr Mdl A 595-PTH08080WAS | DC/DC Converters - SMD 2.25A Wide Input/ Ou t Adj Mini Pwr Mdl A 595-PTH08080WAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | PTH08080WAST Datablad | PTH08080WAS Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | Nej | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höljets stil: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bransch: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning, nominell: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utström-kanal 1: | 2.25 A | 2.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utspänning-kanal 1: | 900 mV to 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PTH08080W | PTH08080W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 250 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 8.18 mm (0.322 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 15.24 mm (0.6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 12.7 mm (0.5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 178 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
