Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Terminaler .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | Terminaler .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | 42400-1 (Cut Strip) Datablad | 42400-1 Datablad | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| Kön: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Isolering: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Isoleringsmaterial: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| Bock-/flikstorlek: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| Ledningsdimension: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Maximal ledningsdimension: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 700 Kan skickas omedelbart | 10 000 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
