Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-3-520402-2-CT | 571-35204102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 3-520402-2 (Cut Strip) | 3-520410-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Terminaler 187 ULTRA-FAST PLUS Cut Strip of 100 | Terminaler FASTON BLUE .187X.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 3-520402-2 (Cut Strip) Datablad | 3-520410-2 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolering: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsmaterial: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bock-/flikstorlek: | 4.75 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Tab | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal ledningsdimension: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal ledningsdimension: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | 3-520402-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 21.72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsvinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 8.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 200 Kan skickas omedelbart | 12 710 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
