Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TPS22904YFPT | 595-TPS22904YFPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TPS22904YFPT | TPS22904YFPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-strömbrytare - strömfördelning Ultra-Small Lo-Vltg Low rON Load Switch A 595-TPS22904YFPR | IC-strömbrytare - strömfördelning Ultra-Small Lo-Vltg Low rON Load Switch A 595-TPS22904YFPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TPS22904YFPT Datablad | TPS22904YFPR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fråntid - Max: | 7 us | 7 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | 90 mOhms | 90 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Påtid - Max: | 1.5 us | 1.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 1.1 V to 3.6 V | 1.1 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | DSBGA-4 | DSBGA-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 480 mW | 480 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Load Switches | Load Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS22904 | TPS22904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.1 V | 1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Load Switch | Load Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 210 Kan skickas omedelbart | 648 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
