Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LT4356HMS-3#PBF | 584-LT4356HMS-3TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LT4356HMS-3#PBF | LT4356HMS-3#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Överspänningsskydd för kortfäste Surge Stopper w/ Fault Latchoff | Överspänningsskydd för kortfäste Surge Stopper w/ Fault Latchoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LT4356HMS-3#PBF Datablad (PDF) | LT4356HMS-3#TRPBF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 40 uA | 40 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| För användning med: | Automotive, Avionics, Industrial | Automotive, Avionics, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 0.86 mm | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT4356-3 | LT4356-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Surge Stopper | Surge Stopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkspänning: | 4 VDC to 80 VDC | 4 VDC to 80 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 692 Kan skickas omedelbart | 3 695 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
