Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-AMC1211AQDWVRQ1 | 595-AMC1211AQDWVQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AMC1211AQDWVRQ1 | AMC1211AQDWVQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Isoleringsförstärkare 2-V input precision voltage sensing bas A 595-AMC1211AQDWVQ1 | Isoleringsförstärkare 2-V input precision voltage sensing bas A 595-AMC1211AQDWVRQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AMC1211AQDWVRQ1 Datablad | AMC1211AQDWVQ1 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | 275 kHz | 275 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkningsfel: | 0.04 % | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 15 nA | 15 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringstyp: | Capacitive | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 4250 Vrms | 4250 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 7.1 mA | 7.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 97.9 mW | 97.9 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Isolation Amplifiers | Isolation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | - 65 dB | - 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMC1211 | AMC1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - CM-spänning: | 1.44 V | 1.44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 400 uV | 400 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | REEL | TUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 536 Kan skickas omedelbart | 778 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
