Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-ADAU1978WBCPZ-RL | 584-ADAU1978WBCPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADAU1978WBCPZ-RL | ADAU1978WBCPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-omvandlare för A/D-ljud Hi Perf Quad-ADC for Voice/ANCMicrophone | IC-omvandlare för A/D-ljud Hi Perf Quad-ADC for Voice/ANCMicrophone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADAU1978WBCPZ-RL Datablad | ADAU1978WBCPZ Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-ingångar: | 4 Input | 4 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omvandlare: | 4 Converter | 4 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 46.2 mW | 46.2 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio ADCs | Audio ADCs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio A/D Converter ICs | Audio A/D Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 192 kHz | 192 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADAU1978 | ADAU1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 1.8 V, 3.3 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V, 3.3 V | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | - 95 dB | - 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Quad Audio ADC | Quad Audio ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 14 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 10 000 Kan skickas omedelbart | 515 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
10
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
