Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD5242BRUZ1M | 584-AD5242BRUZ1M-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD5242BRUZ1M | AD5242BRUZ1M-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digital IC-potentiometer Dual 8-Bit I2C RDAC | Digital IC-potentiometer Dual 8-Bit I2C RDAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD5242BRUZ1M Datablad (PDF) | AD5242BRUZ1M-REEL7 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | EVAL-AD5242EBZ | EVAL-AD5242EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalt gränssnitt: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal POT:er: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 100 nA | 100 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motstånd: | 1 MOhms | 1 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5242 | AD5242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 96 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kona: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spetsar per POT: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoefficient: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raderingsminne: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 10 717 Kan skickas omedelbart | 547 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
10
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
