Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TAS5760MDDCAR | 595-TAS5760MDDCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TAS5760MDDCAR | TAS5760MDDCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Ljudförstärkare Closed Loop I2S Inpu t Amp A 595-TAS5760 A 595-TAS5760MDDCA | Ljudförstärkare Closed Loop I2S Inpu t Amp A 595-TAS5760 A 595-TAS5760MDDCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TAS5760MDDCAR Datablad | TAS5760MDDCA Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass: | Class-D | Class-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkning: | 30 dB | 30 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Stereo | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 25 C | - 25 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångseffekt: | 55.2 W | 55.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | HTSSOP-48 | HTSSOP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TAS5760MD | TAS5760MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillförseltyp: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 26.4 V | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus-brus: | 0.04 % | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Differential | Stereo BTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljud - Belastningsimpedans: | - | 4 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 358 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
