Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC24HJ12202TISO | 579-PIC24HJ12GP202SO | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC24HJ12GP202T-I/SO | PIC24HJ12GP202-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 16-bitars mikrokontroller - MCU 12KB FLSH 1024BRAM 16B nanoWatt | 16-bitars mikrokontroller - MCU 12KB FLASH 1024BRAM 40MIPS | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC24HJ12GP202T-I/SO Datablad (PDF) | PIC24HJ12GP202-I/SO Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit, 12 bit | 10 bit, 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kärna: | PIC24H | PIC24H | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | RAM | RAM | |||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, JTAG, SPI, UART | I2C, JTAG, SPI, UART | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 21 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC24 | PIC24 | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 12 kB | 12 kB | |||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC24HJ12GP20x | PIC24HJ12GP20x | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 59 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
