Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-24LC32AF-I/ST | 579-24LC32AFT-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 24LC32AF-I/ST | 24LC32AFT-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | EEPROM 32K 4K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP | EEPROM 32K 4K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 24LC32AF-I/ST Datablad (PDF) | 24LC32AFT-I/ST Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åtkomsttid: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 400 uA | 400 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesstorlek: | 32 kbit | 32 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 50 nA, 100 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 2.5 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 4 k x 8 | 4 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24LC32A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 400 uA | 400 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 3 698 Kan skickas omedelbart | 2 349 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
