Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC18F2423T-I/SO | 579-PIC18F2423-I/SO | |||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC18F2423T-I/SO | PIC18F2423-I/SO | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 16KB FL 768bytes- RAM 25I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 16KB FL 768bytes- RAM 25I/O | |||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||
| Datablad: | PIC18F2423T-I/SO Datablad (PDF) | PIC18F2423-I/SO Datablad (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Kärna: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 768 B | 768 B | |||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | EUSART, I2C, MSSP, SPI | EUSART, I2C, MSSP, SPI | |||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 40 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||
| Antal I/O: | 25 I/O | 25 I/O | |||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Processorserie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx23 | PIC18(L)Fxx23 | |||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1600 | 27 | |||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | RAM | |||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 339 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||
