Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LT1167AIS8#TRPBF | 584-LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LT1167AIS8#TRPBF | LT1167AIS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Instrumentförstärkare 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | Instrumentförstärkare 1x Res Gain Progmable, Prec Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LT1167AIS8#TRPBF Datablad (PDF) | LT1167AIS8#PBF Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 7.5 nV/sqrt Hz | 7.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 50 pA | 50 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | 124 fA | 124 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 27 mA | 27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1167 | LT1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 1.2 V/us | 1.2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.6 V | 4.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | - | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | - | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkningsfel: | - | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 90 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | - | 150 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | - | 15 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 046 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
18
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
