Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TL750L05CLPR | 595-TL750L05CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TL750L05CLPR | TL750L05CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | LDO-spänningsregulatorer LDO Voltage Reg A 59 5-TL750L05CLP A 595 A 595-TL750L05CLP | LDO-spänningsregulatorer 5V LDO Pos. Volt A 5 95-TL750L05CLPR A 5 A 595-TL750L05CLPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TL750L05CLPR Datablad | TL750L05CLP Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-spänning: | 600 mV | 600 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-spänning - Max: | 200 mV at 10 mA | 600 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 26 V | 26 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linjeregulering: | 30 mV | 30 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | 50 mV | 50 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TO-92-3 | TO-92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL750L | TL750L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsregleringens noggrannhet: | 4 % | 4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Low Dropout Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 374 Kan skickas omedelbart | 1 463 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
