Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC16F87404L | 579-PIC16F884-I/ML | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC16F874-04/L | PIC16F884-I/ML | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 7KB 192 RAM 33 I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 7KB Flash 256 RAM 36 I/O | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC16F874-04/L Datablad (PDF) | PIC16F884-I/ML Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kärna: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | TH | ||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 192 B | 256 B | ||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | RAM | SRAM | ||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 128 B | 256 B | ||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | MSSP, PSP, USART | EUSART, MSSP | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 4 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 8 Channel | 14 Channel | ||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 33 I/O | 35 I/O | ||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| Paket/låda: | PLCC-44 | QFN-44 | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 7 kB | 7 kB | ||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F87x | PIC16F88x | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 27 | 45 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | 16 Kan skickas omedelbart | 100 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
