Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-AD8422-ARZ | 584-AD8422ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | AD8422ARZ | AD8422ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Instrumentförstärkare High Performance InAmp | Instrumentförstärkare High Performance InAmp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | AD8422ARZ Datablad | AD8422ARZ-R7 Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB-bandbredd: | 2.2 MHz | 2.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkning V/V: | 1 V/V to 1000 V/V | 1 V/V to 1000 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 1 nA | 1 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 300 uA | 300 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8422 | AD8422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 800 mV/us | 800 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 98 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.6 V | 4.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - CM-spänning: | 4.6 V to 36 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 60 uV | 60 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 234 Kan skickas omedelbart | 645 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
