Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | IC-omkopplare - diverse 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | IC-omkopplare - diverse 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LTC1470CS8#TRPBF Datablad (PDF) | LTC1470CS8#PBF Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal omkopplare: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| På-resistans - Max: | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 79 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 11 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
