Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATMEGA162-16MUR | 556-ATMEGA162-16MU | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATMEGA162-16MUR | ATMEGA162-16MU | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU AVR,16K FLASH,5V 512B EE 1K SRAM | 8-bitars mikrokontroller - MCU 16kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATMEGA162-16MUR Datablad (PDF) | ATMEGA162-16MU Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | JTAG, SPI, USART | JTAG, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 35 I/O | 35 I/O | |||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | MLF-44 | MLF-44 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Processorserie: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega162 | ATmega162 | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 4000 | 360 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 68 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 9 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | - | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
