Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP9801-M/SN | 579-MCP9801T-M/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP9801-M/SN | MCP9801T-M/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Temperatursensorer för kortfäste High-Accuracy 12-bit | Temperatursensorer för kortfäste High-Accuracy 12-bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP9801-M/SN Datablad (PDF) | MCP9801T-M/SN Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noggrannhet: | +/- 0.5 C | +/- 0.5 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Local | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 200 uA | 400 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 1 uA | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP9801 | MCP9801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturtröskel: | Programmable | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Temperature Sensor with Alert | Temperature Sensor with Alert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 077 Kan skickas omedelbart | 5 082 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
