Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 755-SDZT15R5.6 | 755-ADZT15R5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SDZT15R5.6 | ADZT15R5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Zener-dioder Zener Diode RASMID Series | Zener-dioder ZENER SMD0603 .1W 5.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SDZT15R5.6 Datablad (PDF) | ADZT15R5.6B Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 0.29 mm | 0.29 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR - Maximal omvänd läckström: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Motström: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 0.61 mm | 0.61 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOD-962-2 | SOD-962-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Zener Diodes | Zener Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testström: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | RASMID | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 0.31 mm | 0.31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vz - Zenerspänning: | 5.6 V | 5.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenerström: | 5 mA | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | SDZ5.6 | ADZ5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Inte tillgänglig | 18 266 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
