Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-ADS7871IDBR | 595-ADS7871IDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADS7871IDBR | ADS7871IDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ADC/DAC:er för datainsamling - Specialiserade 14-Bit 48KSPS DAS A 595-ADS7871IDB A 595 A 595-ADS7871IDB | ADC/DAC:er för datainsamling - Specialiserade 14-Bit 48KSPS DAS A 595-ADS7871IDBR A 59 A 595-ADS7871IDBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADS7871IDBR Datablad | ADS7871IDB Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | ADS7871EVM | ADS7871EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, 3-Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | 2-Wire, 3-Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning: | 8.5 mW | 8.5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Data Acquisition Systems | Data Acquisition Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 14 bit | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingshastighet: | 48 kS/s | 48 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS7871 | ADS7871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision ADC | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 125 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
