Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-UCM362BCPZ128RL7 | 584-ADUCM362BCPZ128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ADUCM362BCPZ128RL7 | ADUCM362BCPZ128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ARM-mikrokontroller - MCU Cortex M3 + 16K/128K + Dual 24bit SD AFE | ARM-mikrokontroller - MCU Cortex M3 + 16K/128K + Dual 24bit SD AFE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ADUCM362BCPZ128RL7 Datablad (PDF) | ADUCM362BCPZ128 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LFCSP-48 | LFCSP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUCM362 | ADUCM362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | - | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC-upplösning: | - | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | - | EVAL-ADuCM362QSPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O-spänning: | - | 1.8 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | - | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | - | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | - | 19 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | - | 128 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 28 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
