Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 644-BT1M-C0 | 644-BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | BT1M-C0 | BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Buntband Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | Buntband Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | BT1M-C0 Datablad (PDF) | BT1M-M0 Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överensstämmelse: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 4 in | 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal buntdiameter: | 0.91 in | 0.91 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragstyrka: | 8 kg | 8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | Dome-Top | Dome-Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 0.094 in | 0.094 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 15 828 Kan skickas omedelbart | 42 624 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
2
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
