Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-MSP430F5635IPZR | 595-MSP430F5635IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MSP430F5635IPZR | MSP430F5635IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 16-bitars mikrokontroller - MCU MIXED SIGNAL MCU A 5 95-MSP430F5635IPZ A A 595-MSP430F5635IPZ | 16-bitars mikrokontroller - MCU MIXED SIGNAL MCU A 5 95-MSP430F5635IPZR A 595-MSP430F5635IPZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MSP430F5635IPZR Datablad | MSP430F5635IPZ Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 16 kB | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, SPI, USB, USCI | I2C, SPI, USB, USCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | Series 5 | Series 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 256 kB | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F5635 | MSP430F5635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | - | 74 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 000 Kan skickas omedelbart | 211 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
