Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TLC272CPWR | 595-TLC272CPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TLC272CPWR | TLC272CPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare Dual S-Sply Op Amp A 595-TLC272CPW A 595 A 595-TLC272CPW | Precisionsförstärkare Dual Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TLC272CPWR Datablad | TLC272CPW Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 25 nV/sqrt Hz | 25 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 2.2 kHz | 2.2 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 700 fA | 700 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 1.9 mA | 1.9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 525 mW | 525 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC272 | TLC272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 5.3 V/us | 5.3 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | LinCMOS | LinCMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | LinCMOS | LinCMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 87.23 dB | 87.23 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 1.1 mV | 1.1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 992 Kan skickas omedelbart | 547 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
