Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TL7712ACD | 595-TL7712ACDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TL7712ACD | TL7712ACDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Övervakningskretsar 10.8V Monitor A 595- TL7712ACDR A 595-TL A 595-TL7712ACDR | Övervakningskretsar Sngl SVS For 12V Sys w/Prg Time Delay A A 595-TL7712ACD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TL7712ACD Datablad | TL7712ACDR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noggrannhet: | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup för batteriomkoppling: | No Backup | No Backup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipaktiveringssignaler: | No Chip Enable | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuell återställning: | No Manual Reset | No Manual Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal bevakade inmatningar: | 1 Input | 1 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 1.8 mA | 1.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Active High, Active Low, Open Drain | Active High, Active Low, Open Drain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överspänningströskel: | 11 V | 11 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömavbrottsdetektering: | No | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Återställ fördröjningstid: | Programmable | Programmable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL7712A | TL7712A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tröskelspänning: | 10.8 V | 10.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underspänningströskel: | 10.6 V | 10.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övervakningstimers: | No Watchdog | No Watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 9 349 Kan skickas omedelbart | 5 788 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
